03-05-19 初期所持金 10000 10000
  03-05-19 不動産初期費用 5280 4720
  03-05-20 臨時収入 205 4925
  03-05-21 臨時収入 214 5139
  03-05-22 臨時収入 407 5546
  03-05-23 臨時収入 305 5851
  03-05-24 臨時収入 102 5953
  03-05-25 臨時収入 201 6154
  03-05-27 臨時収入 101 6255
  03-05-27 家賃 1200 5055
  03-06-10 給与 4045 9100
  03-06-10 税金 80 9020
  03-06-10 電気代 12 9008
  03-06-10 ガス代 7 9001
  03-06-10 水道代 5 8996
  03-06-10 電話代 9 8987
  03-06-23 臨時収入 1 8988

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11