05-02-10 ガス代 0 5059
  05-02-10 水道代 0 5059
  05-02-10 電話代 1 5058
  05-02-15 臨時収入 1 5059
  05-02-24 臨時収入 1 5060
  05-02-27 家賃 1200 3860
  05-03-01 臨時収入 1 3861
  05-03-10 給与 1200 5061
  05-03-10 税金 0 5061
  05-03-10 電気代 1 5060
  05-03-10 ガス代 0 5060
  05-03-10 水道代 0 5060
  05-03-10 電話代 0 5060
  05-03-16 臨時収入 1 5061
  05-03-27 家賃 1200 3861
  05-04-01 臨時収入 1 3862
  05-04-10 給与 1200 5062

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11